Die Stadt Braunlage in Zahlen
Basisdaten | |
Bundesland: | Niedersachsen |
Landkreis: | Goslar |
Höhenlage: | 550 - 1.000 m über N.N. (Wumbergkuppe - Ausichtsturm) |
Fläche: | 31,69 km2 |
Einwohner: | 5.448 / Stand 31.12.2023 3.074 Braunlage 1.484 Bergstadt St. Andreasberg 890 Bergdorf Hohegeiß |
Bevölkerungsdichte: | 171 Einwohner je km2 |
Postleitzahl: | 38700 (Braunlage und Hohegeiß) 37444 (St. Andreasberg) |
Vorwahl: | Braunlage 05520 St. Andreasberg 05582 Hohegeiß 05583 |
Kfz-Zeichen: | GS, BRL, CLZ |
Gemeindeschlüssel: | 03 1 53 016 |
Stadtgliederung: | Ortschaften Braunlage, Bergstadt St. Andreasberg, Hohegeiß |
Weitere Daten gibt es auf den Seiten des Landesamt für Statistik Niedersachsen